Basamid® Granulat
Fungizid/Herbizid/Insektizid/NematizidBodendesinfektionsmittel u.a. gegen Unkräuter, Bodeninsekten, Nematoden und Bodenpilze in vielen Kulturen
Zur Vermeidung von Nachteilen ist die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitung wichtig.
UFI CODE:
XSSM-P248-TMMG-HH8HWirkungsweise
Basamid Granulat ist ein Bodendesinfektionsmittel in Granulatform und enthält den Wirkstoff Dazomet. Dazomet erzeugt bei Kontakt mit feuchtem Boden durch Hydrolyse das wirksame Methylisothiocyanat (MITC). Diese Verbindung durchdringt in seiner gasförmigen Phase aufwärtsgerichtet den Boden und wirkt dabei gegen schädliche Bodenorganismen (Insekten, Nematoden, Pilze) und keimende Unkräuter.
Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe) Dazomet: 8F
O
Wirkungsspektrum
Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete
Pflanzen/Objekte | Schadorganismen/Zweckbestimmung |
---|---|
Anzucht- und Topferde: Gemüsekulturen, Obstkulturen, Zierpflanzen | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Blattkohle | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Brombeere, Himbeere, Schwarze Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Erdbeere | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Gurke, Zucchini, Riesenkürbis, Patisson, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Kartoffel (zur Pflanzguterzeugung) | Bodenpilze, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Kernobst (ausgenommen: Apfelbeere), Steinobst, Walnuss | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Möhre, Rettich, Radieschen | Bodenpilze, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Nutzung als Baby-Leaf-Salat: Eissalat, Endivien, Spinat, Schnittmangold, Blattkohle, Kresse, Brunnenkresse, Rucola-Arten, Radieschen | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Rasen (Zur Erzeugung von Rollrasen) | Bodenpilze, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Rettich, Radieschen | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Salate, Endivien, Feldsalat, Radicchio, Rucola-Arten, Winterportulak, Spinat, Stielmangold, Gelber Portulak, Sommerportulak | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Salate, Endivien, Feldsalat, Rucola-Arten, Radicchio, Spinat, Stielmangold | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Tomate, Gemüsepaprika, Aubergine, Pepino, Gurke, Riesenkürbis, Moschus-Kürbis, Zucchini, Melone, Garten-Kürbis, Patisson | Bodenpilze, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Weinrebe (Nutzung als Tafel- und Keltertraube) | Bodenpilze, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Weinrebe (Nutzung als Tafeltrauben) | Bodenpilze, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Zierpflanzen | Bodenpilze, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Insekten, Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
NACH ARTIKEL 51 ABS. 1 DER VERORDNUNG (EG) NR. 1107/2009 (ALT: §18A PFLSCHG) GENEHMIGTE ANWENDUNGEN
Pflanzen/Objekte | Schadorganismen/Zweckbestimmung |
---|---|
Hopfen | Verticillium |
Spargel | Spargelwelke (Fusarium oxysporum) |
Wirkungsspektrum
sehr gut bis gut bekämpfbar
Einjährige Samenunkräuter und keimbereite Unkrautsamen, von z.B.:
Rauhhaariger Fuchsschwanz, Beifuß, Gemeine Melde, Hirtentäschelkraut, Kornblume, Weißer Gänsefuß, Gemeines Knäulgras, Blut-Fingerhirse, Sonnenwend-Wolfsmilch, Stechender Hohlzahn, Kletten-Labkraut, Kleinblütiges Knopfkraut, Schlitzblättriger Storchschnabel, Purpurrote Taubnessel, Echte Kamille, Einjähriges Rispengras, Knöterich, Stumpfblättriger Ampfer, Gemeines Greiskraut, Wirtel-Borstenhirse, Acker-Senf, Schwarzer Nachtschatten, Vogelmiere, Acker-Hellerkraut, Kleine Brennessel.
nicht bekämpfbare Arten
Mehrjährige Wurzelunkräuter mit Überdauerungsorganen (Rhizome, Wurzelsprosse, unterirdische Ausläufer), wie z.B.: Ackerschachtelhalm, Quecke, Giersch, Disteln, Vogel-Wicke.
Anwendung
Hinweise zur sachgerechten Anwendung
Wichtig: Machen Sie sich vor der Verwendung dieses Produktes unbedingt mit den von der Zulassungsbehörde festgesetzten und in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Angaben zum Anwenderschutz und den speziellen Anwendungsbestimmungen vertraut!Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose Beratung: (0800) 8 300 301, bzw.: hotline@certiseurope.de. Weiterführende Informationen und persönliche Ansprechpartner finden Sie zudem auf unserer Homepage: www.certiseurope.de
Die Anwendung von Basamid Granulat darf nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden, die hinsichtlich des Anwenderschutzes und den speziellen Anwendungsbestimmungen des Produkts geschult sind. Vor jeglicher Verwendung müssen die Informationen in der Gebrauchsanleitung und das Sicherheitsdatenblatt gelesen und verstanden worden sein. Alle Anweisungen bezüglich Einsatz, Verwendung, Dosierung und zu treffender Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung müssen genauestens befolgt werden.
Anwendung
ACKERBAU
Pflanzenerzeugnisse: | Kartoffel (zur Pflanzguterzeugung) |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Bodenpilze |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Legen |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Kartoffel (zur Pflanzguterzeugung) |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Legen |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen Einarbeitung bis zu 10 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) / mit sofortiger Einarbeitung |
Aufwandmenge: | 300 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Kartoffel (zur Pflanzguterzeugung) |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Insekten |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Legen |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Kartoffel (zur Pflanzguterzeugung) |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Legen |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
BEHANDLUNG VON ANZUCHT- UND TOPFERDE FÜR GEMÜSEKULTUREN, OBSTKULTUREN, ZIERPFLANZEN
Pflanzenerzeugnisse: | Anzucht- und Topferde: Gemüsekulturen, Obstkulturen, Zierpflanzen |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Bodenpilze |
Anwendungsbereich: | Anzucht- und Topferde |
Anwendungszeitpunkt: | Vor Kulturbeginn |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken |
Aufwandmenge: | 0,25 kg/m³ |
Sonstige Hinweise: | Für Gemüse- und Obstkulturen gilt: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). Für Zierpflanzen gilt: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). |
Pflanzenerzeugnisse: | Anzucht- und Topferde: Gemüsekulturen, Obstkulturen, Zierpflanzen |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Anwendungsbereich: | Anzucht- und Topferde |
Anwendungszeitpunkt: | Vor Kulturbeginn |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | streuen anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken / mit sofortiger Einarbeitung |
Aufwandmenge: | 0,3 kg/m³ |
Sonstige Hinweise: | Für Gemüse- und Obstkulturen gilt: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). Für Zierpflanzen gilt: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N) |
Pflanzenerzeugnisse: | Anzucht- und Topferde: Gemüsekulturen, Obstkulturen, Zierpflanzen |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Insekten |
Anwendungsbereich: | Anzucht- und Topferde |
Anwendungszeitpunkt: | Vor Kulturbeginn |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken |
Aufwandmenge: | 0,25 kg/m³ |
Sonstige Hinweise: | Für Gemüse- und Obstkulturen gilt: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). Für Zierpflanzen gilt: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). |
Pflanzenerzeugnisse: | Anzucht- und Topferde: Gemüsekulturen, Obstkulturen, Zierpflanzen |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Anwendungsbereich: | Anzucht- und Topferde |
Anwendungszeitpunkt: | Vor Kulturbeginn |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken |
Aufwandmenge: | 0,25 kg/m³ |
Sonstige Hinweise: | Für Gemüse- und Obstkulturen gilt: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). Für Zierpflanzen gilt: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). |
GEMÜSEBAU
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Bodenpilze |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Bodenpilze |
Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen Einarbeitung bis zu 10 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) / mit sofortiger Einarbeitung |
Aufwandmenge: | 300 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen Einarbeitung bis zu 10 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken / mit sofortiger Einarbeitung |
Aufwandmenge: | 300 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Insekten |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Insekten |
Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Gurke, Zucchini, Riesenkürbis, Patisson, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Bodenpilze |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Gurke, Zucchini, Riesenkürbis, Patisson, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen Einarbeitung bis zu 10 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) / mit sofortiger Einarbeitung |
Aufwandmenge: | 300 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Gurke, Zucchini, Riesenkürbis, Patisson, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Insekten |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Gurke, Zucchini, Riesenkürbis, Patisson, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Wandernde Wurzelnematoden, Wurzelgallenälchen |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Möhre, Rettich, Radieschen |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Bodenpilze |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen mit sofortiger Einarbeitung / Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) |
Aufwandmenge: | 500 kg/ha |
Wartezeit: | Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). |
Pflanzenerzeugnisse: | Möhre, Rettich, Radieschen |
---|---|
Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |
Anwendungsbereich: | Freiland |
Anwendungszeitpunkt: | Vor dem Pflanzen ODER vor der Saat |
Max. Zahl der Behandlungen: | In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1 Anwendung auf derselben Fläche nur alle 3 Jahre |
Anwendungstechnik: | streuen Einarbeitung bis zu 10 cm Bodentiefe / anschließend mindestens 7 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Frühjahrsanwendung) / anschließend mindestens 13 Wochen mit Plastikfolie abdecken (Herbstanwendung) / mit sofortiger Einarbeitung |
Aufwandmenge: | 300 kg/ha |
